GIỎ HÀNG CHUYỂN NHƯỢNG NAM LONG II CENTRAL LAKE
| STT | MÃ NỀN | LÔ | DT (M²) | KT | GIÁ | HƯỚNG | VIEW | TÌNH TRẠNG | SỔ | CHI TIẾT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E9-33 | E9 | 90 | 6 x 15 | 3,050 tỷ | Đông Bắc | Nội Khu | Còn bán | ✅ Sổ hồng | 👁 Xem |
| 2 | E9-38 | E9 | 90 | 6 x 15 | 3,050 tỷ | Đông Bắc | Nội khu | Còn bán | ✅ Sổ hồng | 👁 Xem |
| 3 | E9-37 | E9 | 90 | 6 x 15 | 3,250 tỷ | Đông Bắc | Hẻm Hông 4M | Còn bán | ✅ Sổ hồng | 👁 Xem |
| 4 | C4-14 | C4 | 90 | 6 x 15 | 3,5 tỷ | Đông Nam | Nội khu | Còn bán | ✅ Sổ hồng | 👁 Xem |
| 5 | E1.09 | E1 | 58,48 | 8,6 x 6,8 | 2,850 tỷ | Tây Bắc | Căn hộ | Còn bán | ✅ Chờ Sổ | 👁 Xem |
| 6 | D5-22 | D5 | 90 | 6 x 15 | 3,5 tỷ | Tây Bắc | Nội khu | Còn bán | ✅ Sổ hồng | 👁 Xem |
DANH MỤC SẢN PHẨM & BIỂU GIÁ CHI TIẾT
Mức giá dưới đây là căn cứ để thực hiện giao dịch và tính toán cơ chế thưởng cho đối tác môi giới.
| STT | TÊN SẢN PHẨM | LOẠI | DIỆN TÍCH ĐẤT | DIỆN TÍCH XÂY DỰNG | TÌNH TRẠNG | PHÁP LÝ | GIÁ BÁN NIÊM YẾT (BAO GỒM VAT) (TỶ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công Ty | |||||||
| 1 | MP2.001.03 (Mizuki MP2) | Shophouse Khối Đế | 108,5 | 104,2 | Đang có HĐT | Đã có sổ | 8.50 |
| 2 | MP2.001.02 (Mizuki MP2) | Shophouse Khối Đế | 112,18 | 106,01 | Đang có HĐT | Đã có sổ | 8.30 |
| 3 | D3-12 – Cần Thơ Central Lake II (Phase 2) | Đất nền NPV | 90 | Trống | Đã có sổ | 4.40 | |
| 4 | D3-13 – Cần Thơ Central Lake II (Phase 2) | Đất nền NPV | 90 | Trống | Đã có sổ | 4.35 | |
| 5 | The Park Village V96-C00.19 (WTF) | Biệt thự (View hồ bơi, Club House) | 308 | 304 | Đang xây dựng | HĐMB | 16.71 |
| Cá Nhân | |||||||
| 6 | D2-07 – Cần Thơ Central Lake II (Phase 2) | Đất nền Shophouse | 108 | Trống | Đã có sổ | 5.66 | |
| 7 | D2-08 – Cần Thơ Central Lake II (Phase 2) | Đất nền Shophouse | 108 | Trống | Đã có sổ | 5.39 | |
| 8 | D2-09 – Cần Thơ Central Lake II (Phase 2) | Đất nền Shophouse | 108 | Trống | Đã có sổ | 5.39 | |
| 9 | D2-10 – Cần Thơ Central Lake II (Phase 2) | Đất nền Shophouse | 108 | Trống | Đã có sổ | 5.39 | |
| 10 | Aqua Villa AQU-C15.07 | Villa (BTSL) Gần hồ bơi | 150 | 161,20 | Nhà Trống | Chưa sổ | 7.30 |
| 11 | The Park Village V96-A00.07 | Villa (View kênh, công viên) | 416 | 326 | Đang xây dựng | HĐMB | 21.63 |
| 12 | E5-02 – Cần Thơ Central Lake II (Phase 2) | Đất nền Biệt thự Đơn Lập | 270 | Trống | Đã có sổ | 11.64 | |
| 13 | E5-03 – Cần Thơ Central Lake II (Phase 2) | Đất nền Biệt thự Đơn Lập | 270 | Trống | Đã có sổ | 11.64 | |
CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI HẤP DẪN DÀNH CHO KHÁCH HÀNG MUA CĂN HỘ THIÊN QUÂN – MARINA PLAZA
Trong thời gian này, khách hàng sở hữu căn hộ Thiên Quân – Marina Plaza sẽ được áp dụng nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn:
💰 1. Thanh toán bằng tiền mặt
✅ Thanh toán theo tiến độ
- Tặng ngay 90.000.000 đồng.
✅ Thanh toán nhanh (đóng đủ 70% giá trị căn hộ)
- Tặng 90.000.000 đồng.
- Chiết khấu thêm 1% trên giá trị thanh toán theo chính sách hiện hành.
🏦 2. Thanh toán bằng vay ngân hàng
- Hỗ trợ lãi suất cho 40% giá trị căn hộ trong 12 tháng, giúp giảm áp lực tài chính và dễ dàng sở hữu căn hộ.
📌 Lưu ý
⚠️ Các thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo và gợi ý sản phẩm.
Chính sách bán hàng, chương trình ưu đãi và điều kiện áp dụng có thể thay đổi theo từng thời điểm hoặc từng sản phẩm cụ thể.
👉 Để nhận bảng giá mới nhất, chính sách chi tiết và tư vấn căn hộ phù hợp, vui lòng liên hệ hoặc nhắn Zalo để được hỗ trợ nhanh nhất.
📞 Hotline/Zalo: 0939 807 727
| GIỎ HÀNG DỰ ÁN THIÊN QUÂN – MARINA PLAZA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| MÃ SẢN PHẨM | 05.03V | 05.04V | 05.06V | 06.04V | 06.10V | 09.04V | 09.13V | 10.04V | SH.20V |
| BLOCK | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| TẦNG | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 9 | 10 | |
| DIỆN TÍCH TIM-TIM | 50 | 45,7 | 60 | 45,7 | 61 | 45,7 | 60 | 45,7 | 237,6 |
| SỐ PHÒNG NGỦ | 2PN-1WC | 1PN-1WC | 2PN-2WC | 1PN-1WC | 2PN-2WC | 1PN-1WC | 2PN-2WC | 1PN-1WC | |
|
Đơn giá (VND/m², chưa PBT) |
37.753.620 | 37.748.260 | 37.743.063 | 37.748.260 | 37.747.389 | 37.748.260 | 37.743.063 | 37.748.260 | 47.844.334 |
|
Tổng giá (có VAT, chưa PBT 2%) |
1.887.681.000 | 1.725.095.500 | 2.264.583.750 | 1.725.095.500 | 2.302.590.750 | 1.725.095.500 | 2.264.583.750 | 1.725.095.500 | 11.367.813.750 |
| HƯỚNG | Tây Nam | Tây Nam | Tây Nam | Tây Nam | Đông Bắc | Tây Nam | Đông Bắc | Tây Nam | |
| VIEW |
Sông Hậu, Cầu Cần Thơ, Bến Ninh Kiều. |
Sông Hậu, Cầu Cần Thơ, Bến Ninh Kiều. |
Sông Hậu, Cầu Cần Thơ, Bến Ninh Kiều. |
Sông Hậu, Cầu Cần Thơ, Bến Ninh Kiều. |
Hồ Bơi |
Sông Hậu, Cầu Cần Thơ, Bến Ninh Kiều. |
Hồ Bơi |
Sông Hậu, Cầu Cần Thơ, Bến Ninh Kiều. |
|
| STT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MÃ SẢN PHẨM | 05.04G | 05.10G | 05.11G | 09.04G | 12A.11G | 15.06G | 16.03G | 16.04G | 16.06G | 16.10G | 3B.10G |
| BLOCK | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G |
| TẦNG | 5 | 5 | 5 | 9 | 12A | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 3B |
| DIỆN TÍCH TIM – TIM | 60 | 45,7 | 50 | 60 | 50 | 45 | 52 | 60 | 45 | 45,7 | 45,7 |
| SỐ PHÒNG NGỦ | 2PN-2WC | 1PN-1WC | 2PN-1WC | 2PN-2WC | 2PN-1WC | 1PN-1WC | 2PN-1WC | 2PN-2WC | 1PN-1WC | 1PN-1WC | 1PN-1WC |
| Đơn giá | 36.951.250 | 37.748.260 | 37.753.620 | 37.743.063 | 37.753.620 | 37.748.928 | 37.743.063 | 37.743.063 | 37.748.928 | 37.748.260 | 37.748.260 |
| Tổng giá | 2.217.075.000 | 1.725.095.500 | 1.887.681.000 | 2.264.583.750 | 1.887.681.000 | 1.698.701.750 | 1.962.639.250 | 2.264.583.750 | 1.698.701.750 | 1.725.095.500 | 1.725.095.500 |
| HƯỚNG | Tây Nam | Đông Bắc | Đông Bắc | Tây Nam | Đông Bắc | Tây Nam | Tây Nam | Tây Nam | Tây Nam | Đông Bắc | Đông Bắc |
| VIEW | Hồ Bơi | Hồ Bơi |
Cầu Trần Hoàng Na, Cầu Cái Răng, Sông Cần Thơ, Nam Cần Thơ. |
Hồ Bơi |
Sân bay, ST Aeon Mall, Cầu Trần Hoàng Na, Cầu Cái Răng, Sông Cần Thơ, Nam Cần Thơ. |
Hồ Bơi | Hồ Bơi | Hồ Bơi | Hồ Bơi |
Cầu Trần Hoàng Na, Cầu Cái Răng, Sông Cần Thơ, Nam Cần Thơ. |
Cầu Trần Hoàng Na, Cầu Cái Răng, Sông Cần Thơ, Nam Cần Thơ. |
Bài hài lòng bài viết này chứ?
5/5 (5 lượt bình chọn)